Schulische Angebote, nach Berufsfeldern sortiert
Hier finden Sie die schulischen Angebot der BBS Bersenbrück, sortiert nach den Berufsfeldern
- Handwerk / Technik
- Wirtschaft / Verwaltung
- Soziales / Pflege / Medizin
- Elektronik / Informatik
- Agrarwirtschaft / Ernährung
Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften, um die Tabelle zu sortieren!
Handwerk / Technik
Dauer | Typ | Bildungsfelder | Voraussetzung |
---|---|---|---|
1 | Berufsfachschule | Bautechnik | Hauptschulabschluss |
1 | Berufsfachschule | Fahrzeugtechnik | Hauptschulabschluss |
1 | Berufsfachschule | Holztechnik | Hauptschulabschluss |
1 | Berufsfachschule | Metalltechnik - Schwerpunkt Metallbauer(in) | Hauptschulabschluss |
3,5 | Berufsschule Teilzeit | Anlagenmechaniker(in) für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | Ausbildungsvertrag |
2 | Berufsschule Teilzeit | Ausbaufacharbeiter(in) | Ausbildungsvertrag |
2 | Berufsschule Teilzeit | Bauten- und Objektbeschichter(in) | Ausbildungsvertrag |
3,5 | Berufsschule Teilzeit | Feinwerkmechaniker(in) | Ausbildungsvertrag |
3,5 | Berufsschule Teilzeit | Industriemechaniker(in) | Ausbildungsvertrag |
3 | Berufsschule Teilzeit | Maler(in) und Lackierer(in) - Schwerpunkt Gestaltung und Instandhaltung | Ausbildungsvertrag |
2 | Berufsschule Teilzeit | Maschinen- und Anlagenführer(in) - Schwerpunkt Metall | Ausbildungsvertrag |
3 | Berufsschule Teilzeit | Maurer(in) | Ausbildungsvertrag |
3,5 | Berufsschule Teilzeit | Land- und Baumaschinenmechatroniker(in) | Ausbildungsvertrag |
3,5 | Berufsschule Teilzeit | Metallbauer(in) - Schwerpunkt Konstruktionstechnik | Ausbildungsvertrag |
3 | Berufsschule Teilzeit | Tischler(in) | Ausbildungsvertrag |
3,5 | Berufsschule Teilzeit | Zerspanungsmechaniker(in) | Ausbildungsvertrag |
3 | Berufsschule Teilzeit | Zimmerer(in) | Ausbildungsvertrag |
1 | Berufsvorbereitungsjahr | Bautechnik | Kein Abschluss |
1 | Berufsvorbereitungsjahr | Farbtechnik und Raumgestaltung | Kein Abschluss |
1 | Berufsvorbereitungsjahr | Holztechnik | Kein Abschluss |
2 | Fachoberschule | Technik | Sek-I-Realschulabschluss |
Wirtschaft / Verwaltung
Dauer | Typ | Bildungsfelder | Voraussetzung |
---|---|---|---|
1 | Berufseinstiegsklasse | Wirtschaft | Kein Abschluss |
1 | Berufsfachschule | Wirtschaft - Schwerpunkt Bürodienstleistungen | Realschulabschluss |
1 | Berufsfachschule | Wirtschaft - Schwerpunkt Einzelhandel | Hauptschulabschluss |
1 | Berufsfachschule | Wirtschaft - Schwerpunkt Handel | Realschulabschluss |
1 | Berufsfachschule | Wirtschaft - Schwerpunkt Industriedienstleistungen | Realschulabschluss |
3 | Berufsschule Teilzeit | Bankkaufmann/-frau | Ausbildungsvertrag |
3 | Berufsschule Teilzeit | Kaufmann/-frau - Büromanagement | Ausbildungsvertrag |
3 | Berufsschule Teilzeit | Industriekaufmann/-frau | Ausbildungsvertrag |
3 | Berufsschule Teilzeit | Kaufmann/-frau im Einzelhandel | Ausbildungsvertrag |
3 | Berufsschule Teilzeit | Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel | Ausbildungsvertrag |
2 | Berufsschule Teilzeit | Verkäufer(in) | Ausbildungsvertrag |
2 | Fachoberschule | Wirtschaft | Sek-I-Realschulabschluss |
Soziales / Pflege / Medizin
Dauer | Typ | Bildungsfelder | Voraussetzung |
---|---|---|---|
1 | Berufsvorbereitungsjahr | Körperpflege | Kein Abschluss |
1 | Berufsfachschule | Hauswirtschaft und Pflege - Schwerpunkt Hauswirtschaft | Hauptschulabschluss |
1 | Berufsfachschule | Hauswirtschaft und Pflege - Schwerpunkt Persönl. Assistenz | Sek-I-Realschulabschluss |
2/3 | Berufsschule Teilzeit | Fachpraktiker Hauswirtschaft | Ausbildungsvertrag |
3 | Berufsschule Teilzeit | Hauswirtschafter(in) | Ausbildungsvertrag |
2 | BFS mit berufl. Abschluss | Pflegeassistenz | Hauptschulabschluss |
2 | BFS mit berufl. Abschluss | Sozialpädagogische(r) Assistent(in) | Sek-I-Realschulabschluss |
3 | Berufsschule Teilzeit | Friseur(in) | Ausbildungsvertrag |
3 | Berufsschule Teilzeit | Medizinische(r) Fachangestellte(r) | Ausbildungsvertrag |
2 | Fachschule | Sozialpädagogik | Sek-I-Realschulabschluss |
2 | Fachoberschule | Gesundheit & Soziales - Schwerpunkt Gesundheit und Pflege | Sek-I-Realschulabschluss |
2 | Fachoberschule | Gesundheit & Soziales - Schwerpunkt Sozialpädagogik | Sek-I-Realschulabschluss |
3 | BFS mit berufl. Abschluss | Altenpflege | Sek-I-Real. o. Qualifizierter HS-Abschluss Kl. 10 |
Elektronik / Informatik
Dauer | Typ | Bildungsfelder | Voraussetzung |
---|---|---|---|
3,5 | Berufsschule Teilzeit | Elektroniker(in) - Schwerpunkt Energie- und Gebäudetechnik | Ausbildungsvertrag |
3,5 | Berufsschule Teilzeit | Kraftfahrzeugmechatroniker(in) - Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik | Ausbildungsvertrag |
3,5 | Berufsschule Teilzeit | Kraftfahrzeugmechatroniker(in) - Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik | Ausbildungsvertrag |
3,5 | Berufsschule Teilzeit | Mechatroniker(in) | Ausbildungsvertrag |
2 | BFS mit berufl. Abschluss | Informationstechnische(r) Assistent(in) | Sek-I-Realschulabschluss |
Agrarwirtschaft / Ernährung
Dauer | Typ | Bildungsfelder | Voraussetzung |
---|---|---|---|
1 | Berufsfachschule | Agrarwirtschaft | Hauptschulabschluss |
3 | Berufsschule Teilzeit | Fachverkäufer(in) im Lebensmittelhandwerk - Schwerpunkt Fleischerei | Ausbildungsvertrag |
3 | Berufsschule Teilzeit | Fleischer(in) | Ausbildungsvertrag |
3 | Berufsschule Teilzeit | Landwirt(in) | Ausbildungsvertrag |
1 | Berufsvorbereitungsjahr | Lebensmittelhandwerk und Gastronomie | Kein Abschluss |